300. Résultats électoraux Centre (Européennes)

Archives Électorales
28/05/2023

Européennes : résultats depuis 1994

Année Dépt Insc Votants Expr Voix %
2014 18 231 263 101 059 95 694 1 468 1.53
28 299 069 128 255 122 382 1 987 1.62
36 173 324 78 342 72 661 1 262 1.74
37 418 443 191 138 183 710 2 424 1.32
41 245 081 113 402 107 900 1 517 1.41
45 447 398 202 246 194 042 2 279 1.17
Région 1 814 718 814 442 776 389 10 937 1.41
2009 18 232 471 94 016 88 949 1 448 1.63
28 296 022 115 757 109 914 1 673 1.52
36 175 898 75 290 69 986 1 127 1.61
37 405 022 172 439 165 077 2 039 1.24
41 241 508 102 644 97 035 1 406 1.45
45 435 811 182 251 173 843 2 092 1.20
Région 1 786 732 742 397 704 804 9 785 1.40
2004 18 227 972 99 846 96 140 2 715 2,82
28 279 621 118 814 114 718 2 814 2,45
36 176 472 81 507 77 511 2 011 2,59
37 378 853 170 058 164 558 4 822 2,93
41 234 159 105 832 101 644 2 608 2,57
45 414 031 183 377 177 468 3 896 2,25
Région 1 711 108 759 434 732 039 18 866 2,6
1999 18 228 079 109 062 101 530 5 090 4,67
28 275 463 132 825 124 720 5 986 4,51
36 177 632 88 108 79 994 3 959 4,49
37 372 052 177 461 165 897 8 542 4,81
41 229 522 116 348 107 822 5 080 4,37
45 401 570 201 148 189 212 8 631 4,29
Région 1 684 318 824 952 769 175 37 288 4,52
1994 18 226 053 121 111 113 993 2 701 2,37
28 267 077 148 727 140 234 3 325 2,37
36 179 332 100 953 93 108 2 532 2,72
37 359 819 192 011 180 122 5 021 2,79
41 223 502 128 138 119 610 2 914 2,44
45 382 986 220 857 209 141 4 345 2,08
Région 1 638 769 911 797 856 208 20 838 2,43
Fichier attachéTaille
PDF icon europeennes.pdf226.24 Ko