310. Résultats électoraux Centre (Législatives)

Archives Électorales
12/06/2023

résultats à télécharger

Cher : résultats depuis 1997

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 73619 43791 42918 Sylvie Cerveau 329 0,77
70128 38849 37862 Régis Robin 439 1,16
87187 52460 51454 Éric Bellet 313 0,61
2007 75006 45170 44239 Sylvie Cerveau 606 1,37
70167 41234 40426 Régis Robin 525 1,3
87463 53748 52440 Colette Cordat 825 1,57
2002 74219 48109 46827 Sylvie Cerveau 1527 3,26
68685 42669 41483 Régis Robin 926 2,23
85526 56023 54635 Colette Cordat 1517 2,78
1997 73673 53535 50059 Sylvie Cerveau 1809 3,80
67021 48331 45059 Régis Robin 2243 5,22
83866 61977 58561 Colette Cordat 2261 4,15

résultats à télécharger

Eure-et-Loir : résultats depuis 1997

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 87340 51437 50666 Marie-José Aubert 287 0,57
71956 38981 38361 Luc Viry 166 0,43
71270 42028 41406 VincentChevrollier 226 0,55
67204 41379 40620 Anne-Laure Assayag 241 0,59
2007 85310 51487 50570 Marie-José Aubert 592 1,17
70131 40043 39399 Vincent Chevrollier 404 1,03
71275 42545 41690 Anne-Catherine Godde 552 1,32
67904 42890 1874 Miren Chaize 554 1,32
2003 68522 29707 28638 Anne-Catherine Godde 1303 4,5
2002 78945 51405 50459 Marie-José Aubert 694 1,38
64752 39657 38824 Vincent Chevrollier 662 1,71
69335 43902 42896 Anne-Catherine Godde 893 2,08
65630 44043 42935 Miren Chaize 877 2,04
1997 74068 53884 50851 Anne-Catherine Godde 1872 3,84
67798 49964 48053 Jo Roland 1393 3,20

résultats à télécharger

Indre : résultats depuis 2002

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 82182 48352 47517 Elisabeth Milon 187 0,39
91529 56882 55579 Catherine Moreau 387 0,70
2007 56273 33972 33200 Elisabeth Milon 205 0,62
64675 40864 39579 Jean-Marie Sornin 539 1,36
56668 37047 35990 Catherine Moreau 379 1,05
2002 55393 35918 34871 Elisabeth Milon 601 1,72
64285 45102 44046 Jean-Marie Sornin 737 1,67
57192 39655 38560 Catherine Moreau 581 1,51

résultats à télécharger

Indre-et-Loire : résultats depuis 1997

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 65540 35959 35586 Anne Brunet 183 0,51
83668 50592 49853 Catherine Rudeaut 234 0,34
94723 58924 57705 Thomas Jouhannaud 182 0,45
88302 52950 52144 Jean-Jacques Prodhomme 337 0,65
83445 49156 48603 Marie-Claude Neveu 248 0,41
2007 54537 32199 31898 Etienne Cherblanc 301 0,9
92050 57888 56861 Sylvie Thiebaut 604 1,06
92487 59358 58296 Michel Deguet 538 0,92
86403 54109 53259 Jean-Jacques Prodhomme 614 1,15
78148 49460 48693 Nicole Legeay 343 0,7
2002 53768 32726 32197 Etienne Cherblanc 323 1
85115 56080 54668 Sylvie Thiebaut 868 1,59
87822 59405 58188 Michel Deguet 725 1,25
82137 52769 51519 Jean-Jacques Prodhomme 832 1,61
73572 48623 47558 Nicole Legeay 780 1,64
1997 52735 34910 33278 Jean-Michel Hernandez 829 2,66
78069 58061 54856 Etienne Cherblanc 1600 3,10
84204 62780 59521 Michel Deguet 1701 3,06
79373 56934 53740 Jean-Jacques Prodhomme 2212 4,39
69347 50787 48173 Sylvie Thiebaut 2032 4,56

résultats à télécharger

Loir-et-Cher : résultats depuis 2002

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 80129 47068 46362 Alain Lombard 189 0,41
80230 48607 47852 Dominique Aubrun 216 0,45
82394 52618 51714 Claude Lamy 284 0,54
2007 90614 55678 54167 Maryline Kergreis 652 1,2
80805 50835 49938 Dominique Aubrun 422 0,85
70851 45793 44639 Alain Lombard 528 1,18
2002 86801 56754 55576 Maryline Kergreis 695 1,25
76928 51828 50774 Pierre Bienvenu 774 1,52
69373 46985 45784 Alain Lombard 809 1,77

résultats à télécharger

Loiret : résultats depuis 1997

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2012 73262 43594 43021 Claude Trepka 148 0,34
81930 48575 48012 Farida Megdoud 190 0,40
71107 43521 42898 Michel Naulin 186 0,43
75011 44323 43655 Dominique Clergue 303 0,69
72690 43067 42349 Céline Sottejeau 221 0,52
69213 40949 40363 David Choquel 189 0,47
2007 82678 51110 50374 Christiane Hauchère 393 0,78
81766 49235 48499 Farida Megdoud 317 0,65
89957 54533 53552 Abdelkrim Saadani 424 0,79
93646 56666 55666 Dominique Clergue 617 1,11
89807 55323 54244 Patrick Lamiable 602 1,11
2002 77721 51681 50765 Christiane Hauchère 604 1,19
77449 50440 49436 Christian Dumerain 589 1,19
83338 54254 52924 Abdelkrim Saadani 539 1,02
88569 57372 56119 Dominique Clergue 1215 2,17
83674 55932 54665 Patrick Lamiable 1193 2,18
1997 72848 54050 51171 Christiane Hauchère 1499 3,13
74147 52564 48897 Patrick Costard 1646 3,48
78156 56759 53167 Abdelkrim Saadani 1281 2,54
86179 58986 49255 Annie Cassin 1578 2,79
80527 58714 54894 Patrick Lamiable 1696 3,14
Fichier attachéTaille
PDF icon Legis_18.pdf20.29 Ko
PDF icon Legis_28.pdf23.83 Ko
PDF icon Legis_36.pdf15.54 Ko
PDF icon Legis_37.pdf30.59 Ko
PDF icon Legis_41.pdf15.51 Ko
PDF icon Legis_45.pdf30.32 Ko