Résultats électoraux Bourgogne (Européennes, Régionales)

Archives Électorales
12/06/2023

 

 

Européennes depuis 1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Dépt Insc Votants Expr Voix %
2009 21 349 792 148 193 141 951 1 710 1.20
  58 168 611 70 452 66 629 1 196 1.80
  71 412 197 166 901 157 758 2 307 1.46
  89 246 768 100 020 95 057 1 298 1.37
  Région 1 177 368 485 566 461 395 6 511 1.41
2004 21 333 689 146 696 142 365 3 087 2,17
  58 169 295 75 158 72 437 1 990 2,75
  71 400 152 165 406 158 638 3 810 2,4
  89 237 519 101 999 98 236 2 472 2,52
  Région 1 140 655 489 259 471 676 11 359 2,46
1999 21 324 541 150 316 141 460 6 840 4,55
  58 172 172 82 238 76 078 3 832 4,66
  71 398 599 175 726 162 072 7 660 4,36
  89 232 548 110 784 102 792 4 779 4,31
  Région 1 127 860 519 064 482 402 23 111 4,47
1994 21 318 194 167 902 159 531 2 993 1,88
  58 173 368 94 770 88 953 2 142 2,41
  71 395 967 200 629 186 081 4 043 2,17
  89 225 560 124 256 116 429 2 627 2,26
  Région 1 113 089 587 557 550 994 11 805 2,14

 

 

 

Régionales depuis 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Dépt Insc Vot Expr Voix % Elu
2010 21 346825 168502 163665 2084 1,30  
  58 166612 77927 74024 1388 1,88  
  71 407764 182922 173722 2822 1,62  
  89 244 109699 104598 1768 1,69  
  Région 1165620 539050 516009 8062 1,56  
2004 21 332404 212116 202849 6262 3,09  
  58 168987 104321 98443 5243 5,33  
  71 398287 242929 228075 9500 4,17  
  89 236648 145531 138365 5183 3,75  
1998 21 327358 184219 176537 6153 3,49  
  58 173180 102076 97173 4687 4,82  
  71 407587 229001 217324 10346 4,76  
  89 232051 133978 127513 4396 3,45  

 

Fichier attachéTaille
PDF icon Euro_Bourgogne.pdf34.42 Ko
PDF icon Reg_Bourg.pdf26.31 Ko