Résultats électoraux Bourgogne (Législatives)

Archives Électorales
12/06/2023

Côte d'or : résultats depuis 1997

résultats à télécharger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2007 67218 43016 42563 Christian Coste 277 0,65
  64508 39422 38866 Jacqueline Lambert 296 0,76
  68655 39827 39175 Claire Rocher 285 0,73
  69517 44049 42945 Michel Denizot 393 0,92
  81391 48847 48045 Françoise Petet 443 0,92
2002 63487 44023 43410 Christian Coste 293 0,67
  58516 38882 38224 Jacqueline Lambert 348 0,91
  63336 40322 39570 Monique Niang 495 1,25
  68471 45827 44895 Michel Denizot 737 1,64
  77586 50867 49930 Françoise Petet 442 0,89
1997 62342 44623 42226 Christian Coste 787 1,95
  56588 41295 40138 Jacqueline Lambert 887 2,44
  61191 44080 41099 Monique Niang 964 2,43
  67103 49528 46735 Christian Marchet 1258 2,79
  74511 54947 51730 Régis Mayet 1148 2,33

 

 

 

 

Nièvre : résultats depuis 1997

résultats à télécharger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2007 55622 32442 31747 Geneviève Lemoine 416 1,31
  60586 37304 36594 Dominique Dupuis 426 1,16
  53505 34504 33832 Denis Segonds 466 1,38
2002 55372 34456 33602 Geneviève Lemoine 766 2,28
  59837 38428 37431 Dominique Dupuis 580 1,55
  55367 36643 35740 Franck Truchon 490 1,37
1997 55497 38908 36552 Geneviève Lemoine 1260 3,47

 

 

 

 

Saône-et-Loire : résultats depuis 1997

résultats à télécharger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2007 67442 40195 39514 Marie-Odile Demangelle 308 0,78
  64533 40381 39552 Jacqueline Lelong 262 0,66
  66700 41602 40606 Simone Coste 465 1,15
  61485 38028 37408 Pascal Dussauge 341 0,91
  64594 38833 38249 Pascal Dufraigne 283 0,74
  85152 55317 54418 Stéphane Pournin 288 0,53
2002 63263 40033 39121 Marie-Odile Demangelle 400 1,02
  64604 42536 41683 Jacqueline Lelong 589 1,41
  67609 43867 42587 Simone Coste 521 1,22
  61304 38385 37350 Pascal Dussauge 748 2
  62324 39922 39186 Pascal Dufraigne 630 1,61
  80482 52827 51544 Gilles Corot 583 1,13
1997 60376 42920 40019 René Boudier 918 2,46
  67800 49792 46481 Nuria Matusinski 1049 2,35
  61823 42853 40375 Marie-Thérèse Deroche 1015 2,56
  60707 43148 40720 Pascal Dufraigne 1063 2,74

 

 

 

 

Yonne : résultats depuis 1997

résultats à télécharger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Année Circ. Insc Vot Expr Candidat Voix %
2007 79124 47588 46721 Christine Pelletier 466 1
  73855 44099 43042 Armand Gaudiau 685 1,59
  93253 38553 53333 Jocelyne Puget 452 0,85
2002 75963 49264 48072 Christine Pelletier 706 1,47
  72557 46771 45547 Armand Gaudiau 943 2,07
  87634 55296 54165 Jocelyne Puget 782 1,44
1997 73064 51490 47633 Alain Wolf 1139 2,49
  70619 52071 48338 Armand Gaudiau 1356 2,94

 

Fichier attachéTaille
PDF icon Legis_21.pdf29.97 Ko
PDF icon Legis_58.pdf17.03 Ko
PDF icon Legis_89.pdf18.76 Ko
PDF icon Legis_89.pdf18.76 Ko